Vòng bi trượt tròn. Tải trọng áp suất cao. Không cần bảo trì. Thích hợp cho việc lắp IN H6-H7.
Item Code | Chất liệu | Đường kính ngoài | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng bên trong | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
103508023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 8.0mm | 10.0mm | 6.0mm | |
103502023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 8.0mm | 4.0mm | 6.0mm | |
103504023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 8.0mm | 6.0mm | 6.0mm | |
103512023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 10.0mm | 7.5mm | 8.0mm | |
103516023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 10.0mm | 15.0mm | 8.0mm | |
103506023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 8.0mm | 8.0mm | 6.0mm | |
103510023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 10.0mm | 5.5mm | 8.0mm | |
103514023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 10.0mm | 10.0mm | 8.0mm | |
103518023243 | Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE | 12.0mm | 6.0mm | 10.0mm |
Chất liệu
Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE
Đường kính ngoài
8.0mm
Chiều dài tổng thể
10.0mm
Chiều rộng bên trong
6.0mm
Chất liệu
Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE
Đường kính ngoài
8.0mm
Chiều dài tổng thể
4.0mm
Chiều rộng bên trong
6.0mm
Chất liệu
Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE
Đường kính ngoài
8.0mm
Chiều dài tổng thể
6.0mm
Chiều rộng bên trong
6.0mm
Chất liệu
Nylon 6/6; Sợi thủy tinh; PTFE
Đường kính ngoài
10.0mm
Chiều dài tổng thể
7.5mm
Chiều rộng bên trong
8.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.