Ribbed for easy assembly and secure fitting. Cover sharp tube edges.
Item Code | Material | Head Height | Insert Height | Maximum Wall Thickness | Size | Minimum Wall Thickness | Colour | Finish | Maximum Gauge Size | Minimum Gauge Size | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111199 | LDPE | 5.0mm | 14.5mm | 2.5mm | 25.0mm | 1.0mm | Black | Polished | - | - | |
111201 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 30.0mm | 1.0mm | Black | Polished | - | - | |
111196 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 19.0mm | 0.8mm | Black | Polished | 12.0mm | 10.0mm | |
111205 | LDPE | 5.0mm | 14.5mm | 3.0mm | 50.0mm | 1.0mm | Black | Polished | - | - | |
111200 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 25.4mm | 1.0mm | Black | Polished | 20.0mm | 12.0mm | |
111203 | LDPE | 5.0mm | 14.5mm | 3.0mm | 40.0mm | 1.0mm | Black | Polished | - | - | |
111213 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 16.0mm | 0.8mm | Black | Eroded | 20.0mm | 12.0mm | |
111197 | LDPE | 5.0mm | 11.5mm | 2.5mm | 20.0mm | 0.8mm | Black | Polished | - | - | |
111211 | LDPE | 4.0mm | 11.5mm | 2.0mm | 12.7mm | 0.8mm | Black | Eroded | 20.0mm | 14.0mm |
Material
LDPE
Head Height
5.0mm
Insert Height
14.5mm
Maximum Wall Thickness
2.5mm
Material
LDPE
Head Height
5.0mm
Insert Height
11.5mm
Maximum Wall Thickness
3.0mm
Material
LDPE
Head Height
5.0mm
Maximum Gauge Size
12.0mm
Insert Height
11.5mm
Material
LDPE
Head Height
5.0mm
Insert Height
14.5mm
Maximum Wall Thickness
3.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.