Can be used with either adjustable feet (SR 1572) or adjustable tilt glides (SR 1575)M8 and M10 thread sizes available for Type 2Suitable for wall thickness of 1.0 - 2.0mm.
Item Code | Height | Size | Minimum Wall Thickness | Colour | Thread Size | Material | Shape | Maximum Wall Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498611 | 19.0mm | 20.0 x 30.0mm | 1.0mm | Black | M10 | HDPE | Rectangular | 2.0mm | |
498626 | 19.0mm | 28.0mm | 1.0mm | Black | M8 | HDPE | Round | 2.0mm | |
498624 | 19.0mm | 25.0mm | 1.0mm | Black | M10 | HDPE | Round | 2.0mm | |
498625 | 34.0mm | 28.0mm | 1.0mm | Black | M10 | HDPE | Round | 2.0mm | |
498613 | 19.0mm | 20.0 x 35.0mm | 1.0mm | Black | M8 | HDPE | Rectangular | 2.0mm | |
498616 | 22.0mm | 25.0 x 50.0mm | 1.0mm | Black | M10 | HDPE | Rectangular | 2.0mm | |
462372 | 34.0mm | 16.0mm | 1.0mm | Black | M8 | Nylon | Round | 2.0mm | |
462371 | 34.0mm | 16.0mm | 1.0mm | Black | M6 | Nylon | Round | 2.0mm | |
462375 | 33.0mm | 25.0mm | 1.0mm | Black | M6 | Nylon | Round | 2.0mm |
Height
19.0mm
Size
20.0 x 30.0mm
Minimum Wall Thickness
1.0mm
Colour
Black
Height
19.0mm
Size
28.0mm
Minimum Wall Thickness
1.0mm
Colour
Black
Height
19.0mm
Size
25.0mm
Minimum Wall Thickness
1.0mm
Colour
Black
Height
34.0mm
Size
28.0mm
Minimum Wall Thickness
1.0mm
Colour
Black
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.