Flexible fins ensure snug fit into bores. For flanges to DN 2627-2638,150,BS5504 and ANSIB16, 5.
Item Code | Material | Outside Diameter | Overall Height | DIN | Fin Diameter | Minimum Height | Colour | Cylinder Diameter | Nominal Pipe Size | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552070 | LDPE | 110.0mm | 25.0mm | DN 25 | 30.0mm | 24.0mm | Yellow | 18.0mm | 1.000 in | |
552069 | LDPE | 100.0mm | 21.1mm | DN 20 | 24.0mm | 20.0mm | Yellow | 13.0mm | 3/4 in | |
552067 | LDPE | 86.0mm | 21.0mm | DN 10 | 14.2mm | 20.0mm | Yellow | 6.8mm | 3/8 in | |
552079 | LDPE | 336.0mm | 52.0mm | DN 200 | 210.0mm | 50.0mm | Yellow | 186.0mm | 8.000 in | |
552071 | LDPE | 136.0mm | 32.0mm | DN 32 | 39.0mm | 30.0mm | Yellow | 23.0mm | 1-1/4 in | |
1258269 | LDPE | 450.0mm | 48.5mm | DN 300 | 319.0mm | - | Yellow | 284.0mm | 12.000 in | |
552073 | LDPE | 160.0mm | 32.0mm | DN 50 | 56.5mm | 30.0mm | Yellow | 40.0mm | 2.000 in | |
552068 | LDPE | 90.0mm | 21.0mm | DN 15 | 19.0mm | 20.0mm | Yellow | 8.5mm | 1/2 in | |
552072 | LDPE | 146.0mm | 32.0mm | DN 40 | 45.5mm | 30.0mm | Yellow | 30.0mm | 1-1/2 in |
Material
LDPE
Outside Diameter
110.0mm
Overall Height
25.0mm
DIN
DN 25
Material
LDPE
Outside Diameter
100.0mm
Overall Height
21.1mm
DIN
DN 20
Material
LDPE
Outside Diameter
86.0mm
Overall Height
21.0mm
DIN
DN 10
Material
LDPE
Outside Diameter
336.0mm
Overall Height
52.0mm
DIN
DN 200
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.