Ideal for metal document cabinet.
Item Code | Cutout Dimensions | Cam Length | Material | Head Height | Handle Type | Handle Length | Handle Height | Grip Range | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110400030E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 8.0mm | T-Handle Lock | 80.0mm | 38.0mm | 18.5 mm | |
110400036E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 8.0mm | T-Handle Lock | 80.0mm | 38.0mm | 26.5 mm | |
110400060E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 8.0mm | T-Handle Lock | 80.0mm | 38.0mm | 8.5 mm | |
110400034E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 8.0mm | T-Handle Lock | 80.0mm | 38.0mm | 24.5 mm | |
110400038E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 8.0mm | T-Handle Lock | 80.0mm | 38.0mm | 14.5 mm | |
110400047E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 8.0mm | T-Handle Lock | 80.0mm | 38.0mm | 28.5 mm | |
111400038E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 6.0mm | L-Handle Lock | 108.0mm | 38.0mm | 14.5 mm | |
111400060E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 6.0mm | L-Handle Lock | 108.0mm | 38.0mm | 8.5 mm | |
111400036E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 316 Stainless Steel | 6.0mm | L-Handle Lock | 109.0mm | 38.0mm | 26.5 mm |
Cutout Dimensions
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
45.0mm
Material
316 Stainless Steel
Head Height
8.0mm
Cutout Dimensions
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
45.0mm
Material
316 Stainless Steel
Head Height
8.0mm
Cutout Dimensions
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
45.0mm
Material
316 Stainless Steel
Head Height
8.0mm
Cutout Dimensions
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
45.0mm
Material
316 Stainless Steel
Head Height
8.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.