IP65. 6mm Compression. 3 Cam styles available. Cam can be used forward or reversed. Latch provides good compression and noise isolation. 2 Fixing sizes available; 20.2mm x 22.2mm and 19.2mm x 22.2mm.
Item Code | Minimum Cam Reverse Grip (Seed) | Cutout Dimensions | Colour | Length Under Head | Housing Height | Minimum Cam Forward Grip (Seed) | Material | Cam Style New | Head Height | Maximum Cam Forward Grip (Seed) | Coating | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Maximum Cam Reverse Grip | Head Style | Grip Range | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0404124203E | 11.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 67.5mm | Die Cast Zinc | Deep | 6.0mm | 85.0mm | Powder Coated | 18.0mm | 30.0mm | 29.0mm | Slotted | - | |
0402111302E | 28.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 53.5mm | Die Cast Zinc | Offset | 6.0mm | 71.0mm | Chrome Plated | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 3.0 mm Double Bit | 53.5 - 71.0 mm | |
0402113701E | 40.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 40.0mm | Die Cast Zinc | Flat | 6.0mm | 57.0mm | Chrome Plated | 18.0mm | 30.0mm | 57.0mm | 7.0 mm Triangle | 40.0 - 57.0 mm | |
0404121303E | 11.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 67.5mm | Die Cast Zinc | Deep | 6.0mm | 85.0mm | Powder Coated | 18.0mm | 30.0mm | 29.0mm | 3.0 mm Double Bit | - | |
0402123701E | 40.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 40.0mm | Die Cast Zinc | Flat | 6.0mm | 57.0mm | Powder Coated | 18.0mm | 30.0mm | 57.0mm | 7.0 mm Triangle | 40.0 - 57.0 mm | |
0404123703E | 11.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 67.5mm | Die Cast Zinc | Deep | 6.0mm | 85.0mm | Powder Coated | 18.0mm | 30.0mm | 29.0mm | 7.0 mm Triangle | - | |
0402123702E | 28.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 53.5mm | Die Cast Zinc | Offset | 6.0mm | 71.0mm | Powder Coated | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 7.0 mm Triangle | 53.5 - 71.0 mm | |
0404123701E | 40.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 40.0mm | Die Cast Zinc | Flat | 6.0mm | 57.0mm | Powder Coated | 18.0mm | 30.0mm | 57.0mm | 7.0 mm Triangle | - | |
0404126802E | 28.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Black | 70.0mm | 32.0mm | 53.5mm | Die Cast Zinc | Offset | 6.0mm | 71.0mm | Powder Coated | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 8.0 mm Hexagonal | - |
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
11.0mm
Cutout Dimensions
22.2 x 19.2 mm
Colour
Black
Length Under Head
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
28.0mm
Cutout Dimensions
22.2 x 20.2 mm
Colour
Black
Length Under Head
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
40.0mm
Cutout Dimensions
22.2 x 20.2 mm
Colour
Black
Length Under Head
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
11.0mm
Cutout Dimensions
22.2 x 19.2 mm
Colour
Black
Length Under Head
70.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.