Recommended for plating, anodising, spray painting and other finishing applications. Excellent sealing capacity. Ideal for plain and threaded holes.
Item Code | Colour | Minimum Taper Diameter | Overall Height | Type | Thread Size | Material | Maximum Taper Diameter | Plug Style | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461538 | Black | 8.7mm | 17.5mm | 1 | M12; 7/16 in UNF | EPDM | 11.1mm | Solid | |
461533 | Black | 3.2mm | 25.4mm | 1 | M5; M6; 1/4 in UNF | EPDM | 6.4mm | Solid | |
461528 | Black | 1.6mm | 15.9mm | 1 | M8 | EPDM | 3.2mm | Solid | |
461526 | Black | 0.5mm | 19.1mm | 1 | M2 | EPDM | 2.0mm | Solid | |
461527 | Black | 0.8mm | 15.9mm | 1 | M2 | EPDM | 3.2mm | Solid | |
461530 | Black | 1.6mm | 19.1mm | 1 | M3; M4 | EPDM | 4.8mm | Solid | |
461532 | Black | 3.2mm | 19.1mm | 1 | M5; M6; 1/4 in UNF | EPDM | 6.4mm | Solid | |
461531 | Black | 1.2mm | 38.1mm | 1 | M3; M4; M5 | EPDM | 5.5mm | Solid | |
461536 | Black | 6.4mm | 12.7mm | 1 | M10; 3/8 in UNF; 1/8 in BSP | EPDM | 9.5mm | Solid |
Colour
Black
Minimum Taper Diameter
8.7mm
Overall Height
17.5mm
Type
1
Colour
Black
Minimum Taper Diameter
3.2mm
Overall Height
25.4mm
Type
1
Colour
Black
Minimum Taper Diameter
1.6mm
Overall Height
15.9mm
Type
1
Colour
Black
Minimum Taper Diameter
0.5mm
Overall Height
19.1mm
Type
1
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.