Ideal for finishing flat handles. Excellent electrical insulation properties.
Item Code | Inside Width | Colour | Inside Height | Material | Inside Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
RRWA-91618-100 | 25.0mm | Black | 3.0mm | Flexible PVC | 100.0mm | |
RRWA-91688-110 | 19.0mm | Black | 6.0mm | Flexible PVC | 110.0mm | |
RRWA-91768-060 | 29.7mm | Black | 2.5mm | Flexible PVC | 60.0mm | |
RRWA-91689-110 | 30.0mm | Black | 6.0mm | Flexible PVC | 110.0mm | |
RRWA-91626-110 | 25.0mm | Black | 6.0mm | Flexible PVC | 110.0mm | |
RRWA-91624-110 | 25.4mm | Black | 3.2mm | Flexible PVC | 110.0mm | |
RRWA-91783-060 | 17.5mm | Black | 3.0mm | Flexible PVC | 60.0mm | |
RRWA-91622-110 | 19.1mm | Black | 3.2mm | Flexible PVC | 110.0mm | |
RRWA-91620-110 | 12.7mm | Black | 3.2mm | Flexible PVC | 110.0mm |
Inside Width
25.0mm
Colour
Black
Inside Height
3.0mm
Material
Flexible PVC
Inside Width
19.0mm
Colour
Black
Inside Height
6.0mm
Material
Flexible PVC
Inside Width
29.7mm
Colour
Black
Inside Height
2.5mm
Material
Flexible PVC
Inside Width
30.0mm
Colour
Black
Inside Height
6.0mm
Material
Flexible PVC
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.