Spools designed to store, dispense, or manage fibre-optic cable neatly. Prevents tangling, protects fibres, and simplifies handling during installation.
Item Code | Premises Connection Device | Material | Outer Circule Diameter | Counterbore Hole Size | Inner Circle Diameter | Overall Height | Type | Material Flammability Standard | Mounting Method | Colour | Number of Mounting Holes | Radius | Maximum Storage | Hole Diameter | Overall Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA04-04-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 4.0mm | 1 | UL94 V-0 | Screw | Black | 8 | 25.0 mm | 2.5 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - | |
EFA04-10-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 3.9mm | 2 | UL94 V-0 | Screw | Black | 8 | 30.0 mm | 3.0 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - | |
EFA04-14-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 12.4mm | 2 | UL94 V-0 | Screw | Black | 8 | 30.0 mm | 9.0 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - | |
EFA04-14-ASS | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 12.4mm | 2 | UL94 V-0 | Adhesive | Black | 8 | 30.0 mm | 9.0 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - | |
EFA04-21-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 6.35mm | 1 | UL94 V-0 | Screw | Black | 8 | 25.0 mm | 4.5 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - | |
EFA04-21-ASS | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 6.35mm | 1 | UL94 V-0 | Adhesive | Black | 8 | 25.0 mm | 4.5 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - | |
EFA04-76-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 8.0mm | 2 | UL94 V-0 | Screw | Black | 8 | 35.0 mm | 15.0 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - | |
EFA04-23-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. 4 lỗ Ø4 xuyên qua trên PCD 15 mm. | Nylon 6 | 93.6 mm | 4.6mm | 80.0 mm | 6.35mm | 3 | UL94 V-0 | Screw | Black | 4 | 40.0 mm | 7.0 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | 100.03mm | |
EFA04-04-ASS | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 4.0mm | 1 | UL94 V-0 | Adhesive | Black | 8 | 25.0 mm | 2.5 m of 900.0 Micron Fibre | 2.8mm | - |
Premises Connection Device
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°.
Material
Nylon 6
Outer Circule Diameter
63.3 mm
Counterbore Hole Size
4.6mm
Premises Connection Device
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD.
Material
Nylon 6
Outer Circule Diameter
72.0 mm
Counterbore Hole Size
4.6mm
Premises Connection Device
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD.
Material
Nylon 6
Outer Circule Diameter
72.0 mm
Counterbore Hole Size
4.6mm
Premises Connection Device
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD.
Material
Nylon 6
Outer Circule Diameter
72.0 mm
Counterbore Hole Size
4.6mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.