Durable, easy-to-install equipment feet that push or snap in place quickly (hence the name “Fast”). They provide a stable, non-slip base for devices or appliances in seconds. Fast Foot products lift equipment off surfaces, guarding against scratches and reducing vibration with minimal effort to install.
Item Code | Foot Material | Colour | Maximum Hole Diameter | Maximum Panel Thickness | Maximum Base Diameter | Height | Type | Mount Type | Material Flammability Standard | Minimum Base Diameter | Minimum Hole Diameter | Grommet Material | UL/CSA Description | Rivet Material | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-006-P4X6B | TPE | Black | 4.2mm | 1.0mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.6mm | |
FF-006-P4X7B | TPE | Black | 4.2mm | 2.0mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 1.0mm | |
FF-006-P4X8B | TPE | Black | 4.2mm | 3.1mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.0mm | |
FF-003-P3X5.5B | TPE | Black | 3.2mm | 1.8mm | 14.2 mm | 5.5mm | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 13.5 mm | 3.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8mm | |
FF-001B | TPE | Black | 5.1mm | 2.3mm | 24.0 mm | 14.0mm | 1 | Drive Screw | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 5.0mm | Nylon 6 | UL E80017 | POM | 1.0mm | |
FF-004B | TPE | Black | 5.1mm | 2.3mm | 10.0 mm | 10.0mm | 1 | Drive Screw | UL94 HB;UL94 V-2 | 18.0 mm | 5.0mm | Nylon 6 | UL E80017 | POM | 1.0mm | |
FF-006-P5X6.5B | TPE | Black | 5.2mm | 1.2mm | 15.0 mm | 6.0mm | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 5.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8mm | |
FF-005-P4X7B | TPE | Black | 4.2mm | 3.7mm | 21.0 mm | 4.2mm | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.9mm | |
FF-005-P4X8B | TPE | Black | 4.2mm | 4.8mm | 21.0 mm | 4.2mm | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 3.8mm |
Foot Material
TPE
Colour
Black
Maximum Hole Diameter
4.2mm
Maximum Panel Thickness
1.0mm
Foot Material
TPE
Colour
Black
Maximum Hole Diameter
4.2mm
Maximum Panel Thickness
2.0mm
Foot Material
TPE
Colour
Black
Maximum Hole Diameter
4.2mm
Maximum Panel Thickness
3.1mm
Foot Material
TPE
Colour
Black
Maximum Hole Diameter
3.2mm
Maximum Panel Thickness
1.8mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.