Steel Thread. Fixed Screw. Rubber foot absorbs vibrations. Anti-slip.
Item Code | Stud Length | Colour | Base Height | Base Diameter | Stud Material | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499430 | 18.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M6 | Rubber | |
499435 | 38.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M10 | Rubber | |
499434 | 28.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M10 | Rubber | |
499437 | 48.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M12 | Rubber | |
499433 | 38.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M8 | Rubber | |
499432 | 18.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M8 | Rubber | |
499431 | 38.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M6 | Rubber | |
499424 | 38.0mm | Black | 11.0mm | 30.0mm | Steel | M8 | Rubber | |
499436 | 28.0mm | Black | 12.0mm | 35.0mm | Steel | M12 | Rubber |
Stud Length
18.0mm
Colour
Black
Base Height
12.0mm
Base Diameter
35.0mm
Stud Length
38.0mm
Colour
Black
Base Height
12.0mm
Base Diameter
35.0mm
Stud Length
28.0mm
Colour
Black
Base Height
12.0mm
Base Diameter
35.0mm
Stud Length
48.0mm
Colour
Black
Base Height
12.0mm
Base Diameter
35.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.