Refer to standard DIN 433 for guidance purposes only.
Item Code | Colour | Inside Diameter | Thickness | Washer Type | Outside Diameter | Washer Shape | Thread Size | Material | Finish | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041060000001 | Natural | 6.4mm | 1.5mm | Anti-Loss Flat Washer | 11.0mm | Round | M6 | Nylon 6/6 | - | |
1010360000VR | Natural | 8.4mm | 1.6mm | Flat Washer | 15.0mm | Round | M8 | Nylon 6/6 | - | |
1010260000VR | Natural | 5.3mm | 1.0mm | Flat Washer | 9.0mm | Round | M5 | Nylon 6/6 | - | |
1010460000VR | Natural | 10.5mm | 1.6mm | Flat Washer | 18.0mm | Round | M10 | Nylon 6/6 | - | |
1010780000VR | Natural | 25.0mm | 4.0mm | Flat Washer | 39.0mm | Round | M24 | Nylon 6/6 | - | |
1010540000VR | Natural | 13.0mm | 2.0mm | Flat Washer | 20.0mm | Round | M12 | Nylon 6/6 | - | |
1010750000VR | Natural | 21.0mm | 3.0mm | Flat Washer | 34.0mm | Round | M20 | Nylon 6/6 | - | |
032120000001 | Natural | 13.0mm | 3.0mm | Anti-Loss Washer | 40.0mm | Round | M12 | Nylon 6/6 | Smooth | |
041030100001 | Natural | 3.2mm | 0.5mm | Flat Washer | 6.0mm | Round | M3 | Nylon 6/6 | Smooth |
Colour
Natural
Inside Diameter
6.4mm
Thickness
1.5mm
Washer Type
Anti-Loss Flat Washer
Colour
Natural
Inside Diameter
8.4mm
Thickness
1.6mm
Washer Type
Flat Washer
Colour
Natural
Inside Diameter
5.3mm
Thickness
1.0mm
Washer Type
Flat Washer
Colour
Natural
Inside Diameter
10.5mm
Thickness
1.6mm
Washer Type
Flat Washer
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.