Item Code | Colour | Overall Width | Minimum Inside Diameter | Mount Style | Type | Material | Width | Maximum Inside Diameter | Clamp Style | Max. Hose Diameter | Min. Hose Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135010359902 | Black | 5.0mm | 9.2mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 5.0mm | 10.5mm | Push Lock | 10.5 mm | 9.2 mm | |
135010859902 | Black | 7.0mm | 17.0mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 7.0mm | 18.5mm | Push Lock | 18.5 mm | 17.0 mm | |
135010959902 | Black | 7.0mm | 18.2mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 7.0mm | 20.5mm | Push Lock | 20.5 mm | 18.2 mm | |
135011059902 | Black | 7.0mm | 20.5mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 7.0mm | 23.0mm | Push Lock | 23.0 mm | 20.5 mm | |
135011159902 | Black | 7.0mm | 22.0mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 7.0mm | 25.0mm | Push Lock | 25.0 mm | 22.0 mm | |
135011459902 | Black | 7.5mm | 29.5mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 7.5mm | 32.5mm | Push Lock | 32.5 mm | 29.5 mm | |
135011559902 | Black | 8.0mm | 32.5mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 8.0mm | 35.5mm | Push Lock | 35.5 mm | 32.5 mm | |
135011659902 | Black | 8.0mm | 35.0mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 8.0mm | 38.0mm | Push Lock | 38.5 mm | 35.0 mm | |
135011859902 | Black | 8.0mm | 41.0mm | Interlocking Design | 1 | Nylon 6/6 | 8.0mm | 44.5mm | Push Lock | 44.5 mm | 41.0 mm |
Colour
Black
Overall Width
5.0mm
Minimum Inside Diameter
9.2mm
Mount Style
Interlocking Design
Colour
Black
Overall Width
7.0mm
Minimum Inside Diameter
17.0mm
Mount Style
Interlocking Design
Colour
Black
Overall Width
7.0mm
Minimum Inside Diameter
18.2mm
Mount Style
Interlocking Design
Colour
Black
Overall Width
7.0mm
Minimum Inside Diameter
20.5mm
Mount Style
Interlocking Design
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.