For axles with pre-manufactured groove. Lip for easy assembly and dismantling.
Item Code | Colour | Material | Inside Diameter | Maximum Tube Diameter | Thickness | Washer Type | Outside Diameter | Minimum Tube Diameter | Axle Groove Width | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011204059905 | Black | POM | 4.0mm | 7.0 mm | 1.1mm | Retaining Ring Washer | 9.0mm | 5.0 mm | 1.15 mm | |
011206059905 | Black | POM | 6.0mm | 11.0 mm | 1.3mm | Retaining Ring Washer | 14.0mm | 7.0 mm | 1.35 mm | |
011203259905 | Black | POM | 3.2mm | 5.0 mm | 1.0mm | Retaining Ring Washer | 7.0mm | 4.0 mm | 1.05 mm | |
011202359905 | Black | POM | 2.3mm | 4.0 mm | 1.0mm | Retaining Ring Washer | 6.0mm | 3.0 mm | 1.05 mm | |
011205059905 | Black | POM | 5.0mm | 8.0 mm | 1.1mm | Retaining Ring Washer | 11.0mm | 6.0 mm | 1.15 mm | |
011207059905 | Black | POM | 7.0mm | 11.0 mm | 1.3mm | Retaining Ring Washer | 14.0mm | 8.0 mm | 1.35 mm | |
011212059905 | Black | POM | 12.0mm | 18.0 mm | 1.6mm | Retaining Ring Washer | 23.0mm | 13.0 mm | 1.7 mm | |
011209059905 | Black | POM | 9.0mm | 14.0 mm | 1.4mm | Retaining Ring Washer | 18.5mm | 10.0 mm | 1.5 mm |
Colour
Black
Material
POM
Inside Diameter
4.0mm
Maximum Tube Diameter
7.0 mm
Colour
Black
Material
POM
Inside Diameter
6.0mm
Maximum Tube Diameter
11.0 mm
Colour
Black
Material
POM
Inside Diameter
3.2mm
Maximum Tube Diameter
5.0 mm
Colour
Black
Material
POM
Inside Diameter
2.3mm
Maximum Tube Diameter
4.0 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.