Item Code | Drive Type | Colour | Screw Type | Head Diameter | Head Height | Thread Length | Pitch/TPI | Maximum Temperature | Head Type | Thread Size | Material | Overall Length | Chamfer Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440288 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 5.5mm | 2.4mm | 8.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M3 | 50% Glass Filled Nylon | 10.4mm | 0.3 mm | |
1440293 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 7.0mm | 3.1mm | 6.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M4 | 50% Glass Filled Nylon | 9.1mm | 0.3 mm | |
1440291 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 5.5mm | 2.4mm | 16.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M3 | 50% Glass Filled Nylon | 18.4mm | 0.3 mm | |
1440303 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 8.5mm | 3.65mm | 16.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M5 | 50% Glass Filled Nylon | 19.65mm | 0.3 mm | |
1440297 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 7.0mm | 3.1mm | 16.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M4 | 50% Glass Filled Nylon | 19.1mm | 0.3 mm | |
1440298 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 7.0mm | 3.1mm | 20.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M4 | 50% Glass Filled Nylon | 23.1mm | 0.3 mm | |
1440290 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 5.5mm | 2.4mm | 12.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M3 | 50% Glass Filled Nylon | 14.4mm | 0.3 mm | |
1440307 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 10.0mm | 4.4mm | 10.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M6 | 50% Glass Filled Nylon | 14.4mm | 0.3 mm | |
1440300 | Torx Drive | Natural | Machine Screw | 8.5mm | 3.65mm | 8.0mm | 0.3 mm | 105°C | Low Round Reny Head | M5 | 50% Glass Filled Nylon | 11.65mm | 0.3 mm |
Drive Type
Torx Drive
Colour
Natural
Screw Type
Machine Screw
Head Diameter
5.5mm
Drive Type
Torx Drive
Colour
Natural
Screw Type
Machine Screw
Head Diameter
7.0mm
Drive Type
Torx Drive
Colour
Natural
Screw Type
Machine Screw
Head Diameter
5.5mm
Drive Type
Torx Drive
Colour
Natural
Screw Type
Machine Screw
Head Diameter
8.5mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.