High transparency fastener. Cross Head.
Item Code | Drive Type | Colour | Countersunk Screw Degree | Screw Type | Overall Length | Head Diameter | Head Height | Thread Length | Head Type | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170030500022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 5.9mm | 5.4mm | 1.7mm | 2.8mm | Flat Countersunk Head | M3 | PC | |
170030900022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 9.0mm | 5.2mm | 1.7mm | 7.3mm | Flat Countersunk Head | M3 | PC | |
170031100022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 10.8mm | 5.1mm | 1.7mm | 9.1mm | Flat Countersunk Head | M3 | PC | |
170030700022 | Crossed Drive | Clear | - | Machine Screw | 6.4mm | 5.8mm | 1.7mm | 4.7mm | Flat Head | M3 | PC | |
170401200022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 12.0mm | 8.0mm | 2.7mm | 9.3mm | Flat Countersunk Head | M4 | PC | |
170401000022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 12.2mm | 7.4mm | 2.7mm | 7.1mm | Flat Countersunk Head | M4 | PC | |
170301500022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 15.0mm | 6.0mm | 1.7mm | 13.3mm | Flat Countersunk Head | M3 | PC | |
170501500022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 15.0mm | 10.0mm | 2.7mm | 12.3mm | Flat Countersunk Head | M5 | PC | |
170500800022 | Crossed Drive | Clear | 92° | Machine Screw | 8.2mm | 9.1mm | 2.7mm | 5.5mm | Flat Countersunk Head | M5 | PC |
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Countersunk Screw Degree
92°
Screw Type
Machine Screw
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Countersunk Screw Degree
92°
Screw Type
Machine Screw
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Countersunk Screw Degree
92°
Screw Type
Machine Screw
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Screw Type
Machine Screw
Overall Length
6.4mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.