High transparency fastener. Cross Head.
Item Code | Drive Type | Colour | Screw Type | Overall Length | Head Diameter | Head Height | Thread Length | Head Type | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170031000022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 12.5mm | 5.7mm | 2.5mm | 10.0mm | Pan Head | M3 | PC | |
170030600022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 8.9mm | 5.7mm | 2.5mm | 6.4mm | Pan Head | M3 | PC | |
170030400022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 6.0mm | 5.5mm | 2.0mm | 4.0mm | Pan Head | M3 | PC | |
170041200022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 14.9mm | 7.4mm | 2.7mm | 12.2mm | Pan Head | M4 | PC | |
170030800022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 10.5mm | 5.7mm | 2.5mm | 8.0mm | Pan Head | M3 | PC | |
170050600022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 9.3mm | 9.0mm | 3.3mm | 6.0mm | Pan Head | M5 | PC | |
170041600022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 18.9mm | 7.4mm | 2.7mm | 16.2mm | Pan Head | M4 | PC | |
170040600022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 9.0mm | 7.4mm | 2.7mm | 6.3mm | Pan Head | M4 | PC | |
170031500022 | Crossed Drive | Clear | Machine Screw | 17.6mm | 5.7mm | 2.5mm | 15.1mm | Pan Head | M3 | PC |
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Screw Type
Machine Screw
Overall Length
12.5mm
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Screw Type
Machine Screw
Overall Length
8.9mm
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Screw Type
Machine Screw
Overall Length
6.0mm
Drive Type
Crossed Drive
Colour
Clear
Screw Type
Machine Screw
Overall Length
14.9mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.