Withstands temperatures up to 130C.
Item Code | Colour | Material | Anchor Length | Head Height | Anchor Diameter | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Minimum Hole Diameter | Material Type | Maximum Hole Diameter | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHR-3535 | Tan | Nylon 4/6 | 3.5mm | 1.6mm | 3.5 mm | 266°F | UL94 V-2 | 3.6mm | RMS-109 | 3.7mm | 2.1mm | 6.4mm | 1.2mm | |
SRHR-3035 | Tan | Nylon 4/6 | 3.5mm | 1.6mm | 3.0 mm | 266°F | UL94 V-2 | 3.1mm | RMS-109 | 3.2mm | 2.0mm | 6.4mm | 1.0mm | |
SRHR-4070 | Tan | Nylon 4/6 | 7.2mm | 1.6mm | 4.0 mm | 266°F | UL94 V-2 | 4.1mm | RMS-109 | 4.2mm | 5.5mm | 6.4mm | 4.5mm | |
SRHR-3045 | Tan | Nylon 4/6 | 4.5mm | 1.6mm | 3.0 mm | 266°F | UL94 V-2 | 3.1mm | RMS-109 | 3.2mm | 3.0mm | 6.4mm | 2.0mm | |
SRHR-3545 | Tan | Nylon 4/6 | 4.5mm | 1.6mm | 3.5 mm | 266°F | UL94 V-2 | 3.6mm | RMS-109 | 3.7mm | 3.1mm | 6.4mm | 2.2mm | |
SRHR-4050 | Tan | Nylon 4/6 | 5.0mm | 1.6mm | 4.0 mm | 266°F | UL94 V-2 | 4.1mm | RMS-109 | 4.2mm | 3.5mm | 6.4mm | 2.5mm | |
SRHR-3055 | Tan | Nylon 4/6 | 5.6mm | 1.6mm | 3.0 mm | 266°F | UL94 V-2 | 3.1mm | RMS-109 | 3.2mm | 4.0mm | 6.4mm | 3.0mm | |
SRHR-4080 | Tan | Nylon 4/6 | 8.0mm | 1.6mm | 4.0 mm | 266°F | UL94 V-2 | 4.1mm | RMS-109 | 4.2mm | 6.5mm | 6.4mm | 5.5mm | |
SRHR-3555 | Tan | Nylon 4/6 | 5.6mm | 1.6mm | 3.5 mm | 266°F | UL94 V-2 | 3.6mm | RMS-109 | 3.7mm | 4.0mm | 6.4mm | 3.0mm |
Colour
Tan
Material
Nylon 4/6
Anchor Length
3.5mm
Head Height
1.6mm
Colour
Tan
Material
Nylon 4/6
Anchor Length
3.5mm
Head Height
1.6mm
Colour
Tan
Material
Nylon 4/6
Anchor Length
7.2mm
Head Height
1.6mm
Colour
Tan
Material
Nylon 4/6
Anchor Length
4.5mm
Head Height
1.6mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.