Item Code | Pin Head Diameter | Colour | Pin Length | Head Height | Extraction Force | Minimum Panel Thickness | Style | Rivet Fitting Style | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Minimum Hole Diameter | Maximum Hole Diameter | Rivet Type | Minimum Operating Temperature | Material | Head Shape | Pin Head Height | UL/CSA Description | Anchor Length | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Anchor Diameter | Rivet Head Shape | Material Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-6060W | 12.0mm | White | 9.0mm | 0.098in | 9.0kg | 2.5mm | 2 | Push-In | 115°C | UL94 V-2 | 6.1mm | 6.2mm | Snap | -40°C | Nylon 6 | Round | 2.5mm | UL E41871 | 6.0mm | 4.0mm | 0.472in | 6.0 mm | Round | - | |
SR-3050B | 6.4mm | Black | 6.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 2.5mm | 1 | Snap-In | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Snap | -40°C | Nylon | Round | 1.6mm | UL E41871 | 5.0mm | 3.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Round | - | |
SR-3040B | 6.4mm | Black | 5.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 1.5mm | 1 | Snap-In | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Snap | -40°C | Nylon | Round | 1.6mm | UL E41871 | 4.0mm | 2.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Round | - | |
SR-3040W | 6.4mm | White | 5.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 1.5mm | 1 | Snap-In | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Snap | -40°C | Nylon | Round | 1.6mm | UL E41871 | 4.0mm | 2.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Round | - | |
SR-3050W | 6.4mm | White | 6.1mm | 1.6mm | 8.0kg | 2.5mm | 1 | Snap-In | 115°C | UL94 V-2 | 3.1mm | 3.2mm | Snap | -40°C | Nylon | Round | 1.6mm | UL E41871 | 5.0mm | 3.5mm | 6.4mm | 3.0 mm | Round | - | |
SR-2024W | 4.2mm | White | 2.8mm | 1.6mm | 3.0kg | 0.6mm | 1 | Push-In | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Snap | -40°C | Nylon 6 | Round | 1.2mm | UL E41871 | 2.4mm | 1.2mm | 6.4mm | 2.0 mm | Round | RMS-52 | |
SR-2032B | 4.2mm | Black | 3.8mm | 1.6mm | 3.0kg | 1.3mm | 1 | Push-In | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Snap | -40°C | Nylon 6 | Round | 1.2mm | UL E41871 | 3.2mm | 2.0mm | 6.4mm | 2.0 mm | Round | RMS-52 | |
SR-2032W | 4.2mm | White | 3.8mm | 1.6mm | 3.0kg | 1.3mm | 1 | Push-In | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Snap | -40°C | Nylon 6 | Round | 1.2mm | UL E41871 | 3.2mm | 2.0mm | 6.4mm | 2.0 mm | Round | RMS-52 | |
SR-2048B | 4.2mm | Black | 5.5mm | 1.8mm | 3.0kg | 2.9mm | 1 | Push-In | 115°C | UL94 V-2 | 2.1mm | 2.2mm | Snap | -40°C | Nylon 6 | Round | 1.2mm | UL E41871 | 4.8mm | 3.6mm | 8.0mm | 2.0 mm | Round | RMS-52 |
Pin Head Diameter
12.0mm
Colour
White
Pin Length
9.0mm
Head Height
0.098in
Pin Head Diameter
6.4mm
Colour
Black
Pin Length
6.1mm
Head Height
1.6mm
Pin Head Diameter
6.4mm
Colour
Black
Pin Length
5.1mm
Head Height
1.6mm
Pin Head Diameter
6.4mm
Colour
White
Pin Length
5.1mm
Head Height
1.6mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.