Item Code | Material Flammability Standard | Colour | Material | Anchor Length | Head Height | Material Type | Maximum Hole Diameter | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMB-125-01 | UL94 V-2 | Natural | Nylon 6/6 | 0.331in | 0.039in | RMS-01 | 0.125in | 0.100in | 0.272in | 0.080in | |
MMB-187-01 | UL94 V-2 | Natural | Nylon 6/6 | 0.429in | 0.087in | RMS-01 | 0.187in | 0.157in | 0.500in | 0.098in | |
MMB-136-01 | UL94 V-2 | Natural | Nylon 6/6 | 0.437in | 0.067in | RMS-01 | 0.136in | 0.160in | 0.406in | 0.120in | |
MMB-136-01BK | UL94 V-2 | Black | Nylon 6/6 | 0.437in | 0.067in | RMS-01 | 0.136in | 0.160in | 0.406in | 0.120in | |
MMB-210-01 | UL94 V-2 | Natural | Nylon 6/6 | 0.551in | 0.118in | RMS-01 | 0.210in | 0.157in | 0.551in | 0.097in | |
MMB-250-01 | UL94 V-2 | Natural | Nylon 6/6 | 0.642in | 0.087in | RMS-01 | 0.250in | 0.220in | 0.500in | 0.098in | |
MMB-187-01BK | UL94 V-2 | Black | Nylon 6/6 | 0.429in | 0.087in | RMS-01 | 0.187in | 0.157in | 0.500in | 0.098in | |
MMB-125-01BK | UL94 V-2 | Black | Nylon 6/6 | 0.331in | 0.039in | RMS-01 | 0.125in | 0.100in | 0.272in | 0.080in | |
MMB-210-01BK | UL94 V-2 | Black | Nylon 6/6 | 0.551in | 0.118in | RMS-01 | 0.210in | 0.157in | 0.551in | 0.097in |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Material
Nylon 6/6
Anchor Length
0.331in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Material
Nylon 6/6
Anchor Length
0.429in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Material
Nylon 6/6
Anchor Length
0.437in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Black
Material
Nylon 6/6
Anchor Length
0.437in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.