Item Code | Material Flammability Standard | Colour | Hole Diameter | Head Height | Rivet Head Shape | Style | Head Width | Rivet Fitting Style | Maximum Operating Temperature | Material Type | Rivet Type | Minimum Operating Temperature | Material | UL/CSA Description | Anchor Length | Head Depth | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Minimum Panel Thickness | Overall Height | Height | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-3-187 | UL94 V-2 | Natural | 0.187in | 0.188in | Flat | 2 | 0.484in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.156in | 12.3mm | 0.093in | 0.310in | 0.310in | |
MB-9-156 | UL94 V-2 | Natural | 0.156in | 0.188in | Flat | 1 | 0.391in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.343in | 9.9mm | 0.281in | 0.310in | 0.310in | |
MB-11-187 | UL94 V-2 | Natural | 0.187in | 0.188in | Flat | 2 | 0.484in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.406in | 9.9mm | 0.343in | 0.310in | 0.310in | |
MB-5-156 | UL94 V-2 | Natural | 0.156in | 0.188in | Flat | 1 | 0.391in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.219in | 12.3mm | 0.156in | 0.310in | 0.310in | |
MB-1-187 | UL94 V-2 | Natural | 0.187in | 0.188in | Flat | 2 | 0.484in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.093in | 9.9mm | 0.031in | 0.310in | 0.310in | |
MB-7-156 | UL94 V-2 | Natural | 0.156in | 0.188in | Flat | 1 | 0.391in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.281in | 12.3mm | 0.219in | 0.310in | 0.310in | |
MB-11-156 | UL94 V-2 | Natural | 0.156in | 0.188in | Flat | 1 | 0.391in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.406in | 9.9mm | 0.343in | 0.310in | 0.310in | |
MB-5-187 | UL94 V-2 | Natural | 0.187in | 0.188in | Flat | 2 | 0.484in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.219in | 12.3mm | 0.156in | 0.310in | 0.310in | |
MB-3-156 | UL94 V-2 | Natural | 0.156in | 0.188in | Flat | 1 | 0.391in | Push-In | 85°C | RMS-01 | Mounting Button | -40°C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 0.210in | 7.9mm | 0.156in | 9.9mm | 0.093in | 0.310in | 0.310in |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.187in
Head Height
0.188in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.156in
Head Height
0.188in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.187in
Head Height
0.188in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.156in
Head Height
0.188in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.