Fast assembly fastener. Locks and unlocks by quarter turning head. Wide range of panel depth and mounting hole sizes. Permanent mounting solution. Cross head quarter turn fasteners.
Item Code | Drive Type | Material Flammability Standard | Colour | Maximum Fixed Panel Hole Diameter | Rivet Type | Anchor Length | Head Height | Pre-Assembled Rivet | Rivet Head Shape | Style | Minimum Removable Panel Hole Diameter | Maximum Operating Temperature | Minimum Fixed Panel Hole Diameter (Seed) | Hole Diameter | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Removable Panel Hole Diameter | Hole Shape | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Minimum Panel Thickness | Slot Size (Seed) | Rivet Fitting Style | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551651 | Cross Recess Drive | UL94 HB | Black | 7.3mm | Quarter Turn Fastener | 8.0mm | 3.0mm | N | Round | 1 | 7.3mm | 75°C | 7.5mm | 7.5mm | -25°C | POM | 7.5mm | Round | 7.0mm | 20.0mm | 4.5mm | 1.8mm | Quarter Turn | |
551653 | Cross Recess Drive | UL94 HB | Black | 9.1mm | Quarter Turn Fastener | 9.5mm | 3.7mm | N | Round | 2 | 9.1mm | 75°C | 9.0mm | 9.0mm | -25°C | POM | 8.0mm | Round | 8.2mm | 15.0mm | 6.0mm | 1.8mm | Quarter Turn | |
551655 | Cross Recess Drive | UL94 HB | Black | 4.0mm | Quarter Turn Fastener | 7.5mm | 2.3mm | N | Round | 3 | 2.0mm | 75°C | 7.0mm | 7.0mm | -25°C | POM | 4.0mm | Round | 6.0mm | 16.0mm | 4.5mm | 1.8mm | Quarter Turn | |
551652 | Cross Recess Drive | UL94 HB | Black | 8.0mm | Quarter Turn Fastener | 9.5mm | 3.0mm | N | Round | 2 | 3.0mm | 75°C | 9.0mm | 9.0mm | -25°C | POM | 8.0mm | Round | 7.5mm | 19.0mm | 4.0mm | 1.8mm | Quarter Turn | |
551657 | Cross Recess Drive | UL94 HB | Black | 3.5mm | Quarter Turn Fastener | 6.5mm | 1.0mm | N | Round | 1 | 1.5mm | 75°C | 1.5mm | 6.0mm | -25°C | POM | 3.5mm | Round | 6.0mm | 16.0mm | 4.5mm | 1.8mm | Quarter Turn | |
551656 | Cross Recess Drive | UL94 HB | Black | 5.0mm | Quarter Turn Fastener | 8.5mm | 3.0mm | N | Round | 3 | 2.0mm | 75°C | 2.0mm | 8.0mm | -25°C | POM | 5.0mm | Round | 6.0mm | 20.0mm | 3.5mm | 1.8mm | Quarter Turn | |
551654 | Cross Recess Drive | UL94 HB | Black | 5.0mm | Quarter Turn Fastener | 6.5mm | 3.7mm | N | Round | 2 | 2.5mm | 75°C | 2.5mm | 6.0mm | -25°C | POM | 5.0mm | Round | 6.0mm | 14.0mm | 4.5mm | 1.8mm | Quarter Turn |
Drive Type
Cross Recess Drive
Material Flammability Standard
UL94 HB
Colour
Black
Maximum Fixed Panel Hole Diameter
7.3mm
Drive Type
Cross Recess Drive
Material Flammability Standard
UL94 HB
Colour
Black
Maximum Fixed Panel Hole Diameter
9.1mm
Drive Type
Cross Recess Drive
Material Flammability Standard
UL94 HB
Colour
Black
Maximum Fixed Panel Hole Diameter
4.0mm
Drive Type
Cross Recess Drive
Material Flammability Standard
UL94 HB
Colour
Black
Maximum Fixed Panel Hole Diameter
8.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.