Ideal to fasten thin gauge material, or mount lightweight component. Suitable for front panel mounting.
Item Code | Material Flammability Standard | Colour | Maximum Hole Diameter | Material | Anchor Length | Head Height | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091000200002 | UL94 V-2 | Natural | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.097in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000300002 | UL94 V-2 | Natural | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.189in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000100002 | UL94 V-2 | Natural | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.512in | 0.043in | 0.228in | 0.299in | 0.094in | |
091000359902 | UL94 V-2 | Black | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.189in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000059902 | UL94 V-2 | Black | 0.110in | Nylon 6/6 | 0.471in | 0.047in | 0.142in | 0.307in | 0.031in | |
091000000002 | UL94 V-2 | Natural | 0.110in | Nylon 6/6 | 0.471in | 0.047in | 0.142in | 0.307in | 0.031in | |
091000459902 | UL94 V-2 | Black | 0.197in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.063in | 0.138in | 0.374in | 0.059in | |
091000259902 | UL94 V-2 | Black | 0.138in | Nylon 6/6 | 0.433in | 0.097in | 0.157in | 0.406in | 0.034in | |
091000700002 | UL94 V-2 | Natural | 0.197in | Nylon 6/6 | 0.567in | 0.087in | 0.236in | 0.543in | 0.118in |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Maximum Hole Diameter
0.138in
Material
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Maximum Hole Diameter
0.138in
Material
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Maximum Hole Diameter
0.138in
Material
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Black
Maximum Hole Diameter
0.138in
Material
Nylon 6/6
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.