Item Code | Material Flammability Standard | Colour | Hole Diameter | Material | UL/CSA Description | Anchor Length | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR1-226-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 5.7mm | 7.5mm | 19.1mm | 6.0mm | |
BR1-488-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 12.4mm | 20.6mm | 19.1mm | 12.7mm | |
BR1-344-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 8.7mm | 12.8mm | 19.1mm | 8.8mm | |
BR2-226-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 5.7mm | 7.5mm | 10.2mm | 6.0mm | |
BR1-768-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 19.5mm | 34.9mm | 19.1mm | 19.8mm | |
BR2-488-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 12.4mm | 20.6mm | 10.2mm | 12.7mm | |
BR2-768-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 19.5mm | 34.9mm | 10.2mm | 19.8mm | |
BR2-344-01 | UL94 V-2 | Natural | 0.281in | Nylon | UL E70062 | 8.7mm | 12.8mm | 10.2mm | 8.8mm |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.281in
Material
Nylon
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.281in
Material
Nylon
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.281in
Material
Nylon
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Hole Diameter
0.281in
Material
Nylon
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.