A metric-threaded standoff used to separate and support components. It helps keep boards aligned, organised, and safely spaced inside assemblies.
Item Code | Material Flammability Standard | Colour | Spacer Length | UL/CSA Description | Distance Across Flats | Thread Length | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-6 | UL94 V-0 | Natural | 6.35mm | UL E41938 | 5.5mm | 6.35mm | 185°F | -40°F | M3 | Nylon 6/6 | |
MTS-10S | UL94 V-0 | Natural | 10.0mm | UL E41938 | 5.5mm | 10.0mm | 185°F | -40°F | M3 | Nylon 6/6 | |
MTS-20 | UL94 V-0 | Natural | 20.1mm | UL E41938 | 5.5mm | 20.1mm | 185°F | -40°F | M3 | Nylon 6/6 | |
MTS-13 | UL94 V-2 | Natural | 12.8mm | UL E41938 | 5.5mm | 12.8mm | 85°C | -40°C | M3 | Nylon 6/6 | |
MTS-12 | UL94 V-0 | Natural | 12.0mm | UL E41938 | 5.5mm | 12.0mm | 185°F | -40°F | M3 | Nylon 6/6 | |
MTS-14 | UL94 V-0 | Natural | 14.0mm | UL E41938 | 5.5mm | 14.0mm | 185°F | -40°F | M3 | Nylon 6/6 | |
MTS-11 | UL94 V-0 | Natural | 11.0mm | UL E41938 | 5.5mm | 11.0mm | 185°F | -40°F | M3 | Nylon 6/6 | |
MTS-10 | UL94 V-0 | Natural | 10.5mm | - | 5.5mm | - | 149°F | -40°F | M3 | Nylon | |
MTS-18 | UL94 V-0 | Natural | 18.2mm | UL E41938 | 5.5mm | 18.2mm | 185°F | -40°F | M3 | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Colour
Natural
Spacer Length
6.35mm
UL/CSA Description
UL E41938
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Colour
Natural
Spacer Length
10.0mm
UL/CSA Description
UL E41938
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Colour
Natural
Spacer Length
20.1mm
UL/CSA Description
UL E41938
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Natural
Spacer Length
12.8mm
UL/CSA Description
UL E41938
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.