A support post with threaded ends for secure attachment using screws. Keeps circuit boards elevated, aligned, and safely spaced.

Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Colour | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Distance Across Flats | Locking Head Height | Body Width | Minimum Operating Temperature | Thread Size | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBS-TF-12-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 8.3mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | 7.1mm | 10.2mm | 7.9mm | -40°F | #6-32 | Nylon 6/6 | 7.1mm | Female Thread Fix | 1.57mm | 185°F | |
LCBS-TF-M4-8-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | UL E70062 | 8.3mm | 10.2mm | - | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-TF-M4-6-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | UL E70062 | 8.3mm | 10.2mm | - | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-TF-16-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 25.4mm | UL E70062 | 8.3mm | 10.2mm | - | -40°C | #6-32 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-TF-10-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 15.9mm | UL E70062 | 8.3mm | 10.2mm | - | -40°C | #6-32 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-TF-14-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 22.2mm | UL E70062 | 8.3mm | 10.2mm | - | -40°C | #6-32 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C | |
LCBSTF-M4-10-01 | - | UL94 V-2 | Snap Lock Fix | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 15.9mm | UL E70062 | 7.1mm | 10.2mm | - | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C | |
LCBSTF-M4-14-01 | - | UL94 V-2 | Snap Lock Fix | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 22.2mm | UL E70062 | 7.1mm | 10.2mm | - | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C | |
LCBSTF-M4-12-01 | - | UL94 V-2 | Snap Lock Fix | Natural | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | 7.1mm | 10.2mm | - | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | - | Female Thread Fix | 1.57mm | 85°C |
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.