Allows multiple circuit boards to be stacked neatly and securely. It maintains consistent spacing between boards, helping organize compact assemblies and improving airflow and accessibility.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Thickness | Locking Head Height | Body Width | Maximum Operating Temperature | Gap Height | Hole A Fix Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Strap Width | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSS-8-01 | UL94 V-2 | 4.0mm | 10.9mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 85°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | |
CBSS-10-01 | UL94 V-2 | 4.0mm | 14.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 85°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | |
CBSS-12-01 | UL94 V-2 | 4.0mm | 17.3mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 85°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | |
CBSS-14-01 | UL94 V-2 | 4.0mm | 20.3mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 85°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | |
CBSS-14-19 | UL94 V-0 | 4.0mm | 20.3mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 110°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | |
CBSS-12-19 | UL94 V-0 | 4.0mm | 17.3mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 110°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | |
CBSS-8-19 | UL94 V-0 | 4.0mm | 10.9mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 110°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | |
CBSS-10-19 | UL94 V-0 | 4.0mm | 14.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 1 x 0.8mm | 5.6mm | 6.4mm | 110°C | 2.8 mm | Mounting Hole Fix | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
10.9mm
UL/CSA Description
UL E70062
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
14.0mm
UL/CSA Description
UL E70062
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
17.3mm
UL/CSA Description
UL E70062
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
20.3mm
UL/CSA Description
UL E70062
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.