A support post that locks the board in place using a reverse-locking design. It offers secure holding even when installed from the underside of a panel.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Colour | Hole Diameter A | Spacer Length | Overall Length | Head Diameter | Base Width | Locking Head Height A | Max. Hole Diameter B | Minimum Operating Temperature | Material | Base Material | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Min. Hole Diameter B | Maximum Operating Temperature | Min. Hole Diameter A | Max. Hole Diameter A | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCBSB2-12-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 12.0mm | 15.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-16-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 16.0mm | 19.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-10-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 10.0mm | 13.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-5-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 5.0mm | 8.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | - | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | - | - | 1.6mm | - | 110°C | 5.5 mm | 5.7 mm | |
RLCBSB2-14-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 14.0mm | 17.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-8-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 8.0mm | 11.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-9-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 9.0mm | 12.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-7-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 7.0mm | 10.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | - | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | - | - | 1.6mm | - | 110°C | 5.5 mm | 5.7 mm | |
RLCBSB2-6-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 5.5mm | 6.0mm | 9.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | - | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | - | - | 1.6mm | - | 110°C | 5.5 mm | 5.7 mm |
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Colour
Natural
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.