A push-fit spacer that locks into place using reverse locking. Offers quick installation and stable board spacing without screws.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Min. Hole Diameter A | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Dome Length | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Max. Hole Diameter B | Max. Hole Diameter A | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | UL/CSA Description | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Min. Hole Diameter B | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCBSA3-3-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 3.2mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 10.8mm | UL E70062 | 1 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-2.5-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 2.5mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 10.1mm | UL E70062 | 1 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-14-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 14.0mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 21.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-4-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 4.0mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-5-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 5.0mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 12.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-6-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 6.0mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-12-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 12.0mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 19.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-16-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 16.0mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 23.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-10-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.0 mm | 4.0mm | 10.0mm | Snap Lock Fix | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 17.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Min. Hole Diameter A
3.0 mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Min. Hole Diameter A
3.0 mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Min. Hole Diameter A
3.0 mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Min. Hole Diameter A
3.0 mm
Hole Diameter A
4.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.