A support post that locks the board in place using a reverse-locking design. It offers secure holding even when installed from the underside of a panel.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Min. Hole Diameter A | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Dome Length | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Max. Hole Diameter A | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | UL/CSA Description | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Max. Hole Diameter B | Min. Hole Diameter B | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCBSA2-12-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | 5.5 mm | 5.5mm | 12.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 20.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - | |
RLCBSA2-6-19 | - | UL94 V-0 | Snap Lock | - | 5.5mm | 6.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 3.8mm | - | 4.1mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.7mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 4.1 mm | 4.0 mm | |
RLCBSA2-16-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | 5.5 mm | 5.5mm | 16.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 24.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - | |
RLCBSA2-7-19 | - | UL94 V-0 | Snap Lock | - | 5.5mm | 7.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 3.8mm | - | 4.1mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 15.8mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 4.1 mm | 4.0 mm | |
RLCBSA2-8-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | 5.5 mm | 5.5mm | 8.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 2.1mm | - | 5.7mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 16.8mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 5.7 mm | - | |
RLCBSA2-5-19 | - | UL94 V-0 | Snap Lock | - | 5.5mm | 5.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 3.8mm | - | 4.1mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 13.8mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 4.1 mm | 4.0 mm | |
RLCBSA2-14-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | 5.5 mm | 5.5mm | 14.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 22.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - | |
RLCBSA2-10-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Snap Lock | 5.5 mm | 5.5mm | 10.0mm | Snap Lock Fix | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 18.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - |
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Min. Hole Diameter A
5.5 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Hole Diameter A
5.5mm
Spacer Length
6.0mm
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Min. Hole Diameter A
5.5 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Hole Diameter A
5.5mm
Spacer Length
7.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.