A support that locks securely at both the panel and board. It keeps the board firmly in place and prevents unintended movement, offering reliable mounting in general electronic assemblies.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Body Length | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Body Width | Flange Width | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | UL/CSA Description | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBSTA-10-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 23.2mm | 18.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 29.2mm | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-1-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 9.2mm | 4.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-2-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 16.2mm | 11.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-4-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 13.2mm | 8.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-5-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 15.2mm | 10.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-9-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 21.2mm | 16.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-3-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 11.2mm | 6.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-8-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 20.0mm | 15.0mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-6-19 | UL94 V-0 | Snap Lock | 3.3mm | 4.0mm | 17.2mm | 12.2mm | Snap Lock Fix | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Body Diameter
3.3mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Body Diameter
3.3mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Body Diameter
3.3mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Body Diameter
3.3mm
Hole Diameter A
4.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.