A bearing that snaps into a panel hole to support rotating shafts. Provides smooth turning while eliminating the need for screws or clips.
Item Code | Minimum Plate Thickness | Colour | Bearing Material | Radial Load Capacity (Seed) | Flange Diameter B | Maximum Bore Size | Anchoring Flange Thickness | Measurement Standard | Maximum Plate Thickness | Flange Thickness | Maximum Operating Temperature | Static Load Capacity | Material Flammability Standard | Bearing Length | Bearing Type | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Diameter | Overall Length | UL/CSA Description | Nominal Inside Diameter | Maximum Compatible Shaft Diameter (Seed) | Bearing Inside Diameter (Seed) | Flange Diameter A | Length | Minimum Housing Bore Size | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3L2-C | 0.072 in | White | Nylon 6/6 | 9.0lbs | 0.250 in | 5.9mm | 0.030 in | Imperial | 0.135 in | 0.031in | 194°F | 48.0lbs | UL94 V-2 | 0.140 in | Snap-In Bearing | -40°F | Nylon 6/6 | 0.188in | 0.201in | UL E41871 | 0.189in | 0.188in | 0.189in | 0.313 in | 0.140in | 0.234 in | |
R12L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 20.0lbs | 0.844 in | 20.6mm | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 100.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40°F | Nylon 6/6 | 0.750in | 0.139in | UL E41871 | 0.751in | 0.750in | 0.751in | 1.000 in | 0.078in | 0.813 in | |
R5L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 8.0lbs | 0.406 in | 9.5mm | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 40.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40°F | Nylon 6/6 | 0.313in | 0.139in | UL E41871 | 0.314in | 0.313in | 0.314in | 0.500 in | 0.078in | 0.375 in | |
R3L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 4.0lbs | 0.250 in | 5.9mm | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 24.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40°F | Nylon 6/6 | 0.188in | 0.139in | UL E41871 | 0.189in | 0.188in | 0.189in | 0.313 in | 0.078in | 0.234 in | |
R4L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 5.0lbs | 0.344 in | 7.9mm | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 32.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40°F | Nylon 6/6 | 0.250in | 0.139in | UL E41871 | 0.251in | 0.250in | 0.251in | 0.438 in | 0.078in | 0.313 in | |
R6L2-C | 0.072 in | White | Nylon 6/6 | 19.0lbs | 0.469 in | 11.1mm | 0.030 in | Imperial | 0.135 in | 0.031in | 194°F | 96.0lbs | UL94 V-2 | 0.140 in | Snap-In Bearing | -40°F | Nylon 6/6 | 0.375in | 0.201in | UL E41871 | 0.376in | 0.375in | 0.376in | 0.563 in | 0.140in | 0.438 in |
Minimum Plate Thickness
0.072 in
Colour
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
9.0lbs
Minimum Plate Thickness
0.040 in
Colour
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
20.0lbs
Minimum Plate Thickness
0.040 in
Colour
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
8.0lbs
Minimum Plate Thickness
0.040 in
Colour
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
4.0lbs
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.