A general support pillar used to hold a circuit board at a fixed height. Provides stability, spacing, and alignment within enclosures.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Locking Head Width B | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Locking Head Width A | UL/CSA Description | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPE-12-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 19.1mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-16-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 25.4mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-3-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 4.8mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-10-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 15.9mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-2-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 3.2mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-5-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 7.9mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-8-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 12.7mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-7-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 11.1mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C | |
MSPE-11-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.9mm | 17.5mm | 4.3 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Miniature Support Post | 3.9mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 4.1 mm | UL E70062 | 6.4mm | Locking Two Prong Fix | 1.57mm | 85°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.9mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.9mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.9mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.9mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.