A support pillar that locks a circuit board in position once inserted. It prevents shifting or vibration, keeping the board reliably fixed inside the enclosure.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSP-4-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 6.4mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C | |
LMSP-6-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 9.5mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C | |
LMSP-7-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 11.1mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C | |
LMSP-3-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 4.8mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C | |
LMSP-8-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 12.7mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C | |
LMSP-2-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 3.2mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C | |
LMSP-14-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 22.2mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C | |
LMSP-9-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 14.3mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.2mm | 8.7mm | 1.57mm | Locking Miniature Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 110°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.18mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.18mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.18mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.18mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.