A support pillar that locks a circuit board in position once inserted. It prevents shifting or vibration, keeping the board reliably fixed inside the enclosure.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBST-7-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 11.1mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-3-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 4.8mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-5-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 7.9mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-9-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 14.3mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-6-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 9.5mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-10-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 15.9mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-2-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 3.2mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-8-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 12.7mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C | |
LCBST-4-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37mm | 3.18mm | 6.4mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.73mm | Locking Circuit Board Support | 2.54mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.63mm | 0.064in | 1.57mm | 85°C |
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37mm
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37mm
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37mm
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.