A support pillar that locks a circuit board in position once inserted. It prevents shifting or vibration, keeping the board reliably fixed inside the enclosure.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Locking Head Width B | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Gap Width | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Locking Head Width A | UL/CSA Description | Strap Width | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBSM-6-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 9.5mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-10-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 15.9mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-3-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 4.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-8-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 12.7mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-5-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 7.9mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-9-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 14.3mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-7-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 11.1mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-2-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 3.2mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBSM-4-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.18mm | 6.4mm | Locking Arrowhead Fix | 4.0 mm | 4.0mm | 8.7mm | 2.5mm | Locking Circuit Board Support | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0 mm | UL E70062 | 9.8mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C |
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Minimum Panel Thickness A
0.062in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.