A support pillar that locks a circuit board in position once inserted. It prevents shifting or vibration, keeping the board reliably fixed inside the enclosure.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Gap Width | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Locking Head Width A | UL/CSA Description | Strap Width | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Overall Body Length | Panel Thickness | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBS-3-18-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 28.6mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-5-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 7.9mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-7-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 11.1mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-8-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-6-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-16-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 25.4mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-14-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 22.2mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-22-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 34.9mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - | |
LCBS-3-4-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 6.4mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 10.9mm | 2.8mm | Locking Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 3 | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | - | - | - |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.