A post that provides secure two-point locking to hold a circuit board and panel together. Its firm grip ensures the board stays aligned and stable throughout use.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Style | Maximum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSP-1-10M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 10.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.15mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-1 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-1-16M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 16.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.15mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-1 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-1-12M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 12.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.15mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-1 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-1-30M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 30.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.15mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-1 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-1-8M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 8.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.15mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-1 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-3-14M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 14.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.7mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.8mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-3 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-1-4M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 4.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.15mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-1 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-1-3M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 3.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.15mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-1 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C | |
DLSP-3-10M-01 | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 6.0mm | 4.0mm | 10.0mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 3.7mm | 3.15mm | Dual Locking Support Post | 4.8mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | DLSP-3 | 1.6mm | 1.6mm | 85°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
6.0mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
6.0mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
6.0mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
6.0mm
Hole Diameter A
4.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.