A small support pillar that holds a circuit board in place. Ideal for lightweight boards or tight layouts needing simple, reliable support.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Width B | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLMSPM-10-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 15.9mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-16-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 25.4mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-2-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 3.2mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-12-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 19.1mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-18-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 28.6mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-13-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 20.6mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-20-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 31.8mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-9-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 14.3mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C | |
DLMSPM-24-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6mm | 3.18mm | 38.1mm | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6mm | 3.6mm | 1.57mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 1.57mm | 85°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.18mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.18mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.18mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
3.18mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.