A support that locks securely at both the panel and board. It keeps the board firmly in place and prevents unintended movement, offering reliable mounting in general electronic assemblies.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Strap Width | Gap Width | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBSM2-3-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 4.8mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-6-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 9.5mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-4-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 6.4mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-7-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 11.1mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-8-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 12.7mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-9-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 14.3mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-5-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 7.9mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Snap-Lock | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C |
Minimum Panel Thickness A
1.2mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Snap-Lock
Body Diameter
4.4mm
Minimum Panel Thickness A
1.2mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Snap-Lock
Body Diameter
4.4mm
Minimum Panel Thickness A
1.2mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Snap-Lock
Body Diameter
4.4mm
Minimum Panel Thickness A
1.2mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Snap-Lock
Body Diameter
4.4mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.