A support that locks securely at both the panel and board. It keeps the board firmly in place and prevents unintended movement, offering reliable mounting in general electronic assemblies.
Item Code | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Material Flammability Standard | Strap Width A | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Strap Width B | Gap Width | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBS7-3-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-10-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 15.9mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-12-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-6-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-5-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 7.9mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-4-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 6.4mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-7-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 11.1mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-8-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C | |
DLCBS7-9-01 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 14.3mm | UL E70062 | 5.5mm | 4.5mm | 1.6mm | UL94 V-2 | 8.0 mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Arrowhead Fix | 14.0 mm | 2.8mm | 1.6mm | 85°C |
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
4.8mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
15.9mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
19.1mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Spacer Length
9.5mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.