A support that locks securely at both the panel and board. It keeps the board firmly in place and prevents unintended movement, offering reliable mounting in general electronic assemblies.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Material Flammability Standard | Strap Width A | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Strap Width B | Gap Width | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBS6-6-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 9.5mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBS6-8-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 12.7mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBS6-10-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 15.9mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBS6-3-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 4.8mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBS6-4-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 6.4mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBS6-7-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 11.1mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBS6-5-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 7.9mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBS6-9-01 | 0.8mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6mm | 4.75mm | 14.3mm | UL E70062 | 3.0mm | 5.3mm | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 7.1mm | Locking Arrowhead Fix | 2.0mm | 0.8mm | 9.5 mm | 2.76mm | 2.0mm | 85°C |
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
4.75mm
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
4.75mm
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
4.75mm
Minimum Panel Thickness A
0.8mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6mm
Hole Diameter A
4.75mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.