A support that locks securely at both the panel and board. It keeps the board firmly in place and prevents unintended movement, offering reliable mounting in general electronic assemblies.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Gap Width | Size | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Strap Width | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBS-12-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS-10-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 15.9mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS-14-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 22.2mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS-12-19 | 0.79mm | UL94 V-0 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C | |
DLCBS-3-19 | 0.79mm | UL94 V-0 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C | |
DLCBS-3-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS-8-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS-9-19 | 0.79mm | UL94 V-0 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 14.3mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C | |
DLCBS-6-19 | 0.79mm | UL94 V-0 | Locking Arrowhead Fix | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | UL E70062 | Locking Arrowhead Fix | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.0mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C |
Minimum Panel Thickness A
0.79mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Minimum Panel Thickness A
0.79mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Minimum Panel Thickness A
0.79mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Minimum Panel Thickness A
0.79mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
7.1mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.