A support pillar that locks a circuit board in position once inserted. It prevents shifting or vibration, keeping the board reliably fixed inside the enclosure.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Diameter | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCBST-7-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 11.1mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-6-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 9.5mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-8-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 12.7mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-9-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 14.3mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-10-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 15.9mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-4-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 6.4mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-3-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 4.8mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-5-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 8.0mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C | |
CLCBST-2-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.4mm | 3.2mm | 3.2mm | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0mm | 8.7mm | 1.6mm | 2.5mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 9.53mm | 1.6mm | 85°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.2mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.2mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.2mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.4mm
Hole Diameter A
3.2mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.