A support pillar that locks a circuit board in position once inserted. It prevents shifting or vibration, keeping the board reliably fixed inside the enclosure.
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Strap Width | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-14-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 22.2mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
CBS-6-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
CBS-12-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
CBS-8-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
CBS-12-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 110°C | |
CBS-3-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C | |
CBS-8-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 110°C | |
CBS-3-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 110°C | |
CBS-10-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1mm | 4.0mm | 15.9mm | UL E70062 | 2.5mm | 10.2mm | Circuit Board Support | 4.75mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 5.5mm | Locking Two Prong Fix | 14.2mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.57mm | 85°C |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1mm
Hole Diameter A
4.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.