Used to hold a circuit board securely in place using a blind (closed) hole in the panel. It provides stable support without needing access from the opposite side, making installation clean and simple.
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Distance Across Flats | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Minimum Panel Thickness B | Maximum Operating Temperature | Hole Diameter B | Colour | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHDF-18M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 18.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-3M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 3.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-8M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 8.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-4M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 4.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-20M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 20.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-6M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 6.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-12M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 12.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-14M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 14.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm | |
BHDF-16M-01 | 6.35mm | UL94 V-2 | Fir Tree Fix | 7.92mm | 16.0mm | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.3mm | 8.7mm | 8.7mm | 6.35mm | 85°C | 7.92mm | Natural | -40°C | Nylon 6/6 | 11.1mm |
Minimum Panel Thickness A
6.35mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Fir Tree Fix
Hole Diameter A
7.92mm
Minimum Panel Thickness A
6.35mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Fir Tree Fix
Hole Diameter A
7.92mm
Minimum Panel Thickness A
6.35mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Fir Tree Fix
Hole Diameter A
7.92mm
Minimum Panel Thickness A
6.35mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Fir Tree Fix
Hole Diameter A
7.92mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.