A circuit board guide that simply snaps into place without screws. Its tapered ends make it easy to slide the board in, and once inserted it holds the board firmly, providing support even in tight spaces.
Item Code | Colour | Channel Height | Maximum Panel Thickness | Mounting Hole Width | Maximum Operating Temperature | Mounting Hole Length | Accepts Panel Thickness | Material Flammability Standard | Mounting Method | Leg Height | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Width | Distance Between Fixing Holes | Slot Width | Overall Length | UL/CSA Description | Mounting Hole Diameter | Slot Height | Minimum Panel Thickness | Overall Height | Height | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSFS-800 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 177.8mm | 1.9mm | 203.2mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-250 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 38.1mm | 1.9mm | 63.5mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-350 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 63.5mm | 1.9mm | 88.9mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-450 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 76.2mm | 1.9mm | 114.3mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-500 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 101.6mm | 1.9mm | 127.0mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-700 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 152.4mm | 1.9mm | 177.8mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-300 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 50.8mm | 1.9mm | 76.2mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-451 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 88.9mm | 1.9mm | 114.3mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm | |
RSFS-400 | Natural | 3.2mm | 2.3mm | 4.62mm | 90°C | 6.35mm | 1.6mm | UL94 V-2 | Snap-In | 4.8 mm | -40°C | Nylon 6/6 | 7.9mm | 76.2mm | 1.9mm | 101.6mm | UL E41871 | 4.75mm | 1.9mm | 1.2mm | 8.0mm | 3.2mm |
Colour
Natural
Channel Height
3.2mm
Maximum Panel Thickness
2.3mm
Mounting Hole Width
4.62mm
Colour
Natural
Channel Height
3.2mm
Maximum Panel Thickness
2.3mm
Mounting Hole Width
4.62mm
Colour
Natural
Channel Height
3.2mm
Maximum Panel Thickness
2.3mm
Mounting Hole Width
4.62mm
Colour
Natural
Channel Height
3.2mm
Maximum Panel Thickness
2.3mm
Mounting Hole Width
4.62mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.