The tapered design allows the part to plug multiple inner diameters or cap multiple outside diameters. Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.


Item Code | Colour | Material | Minimum Inside Diameter | Minimum Outside Diameter | Flange Diameter | Maximum Outside Diameter | Maximum Inside Diameter | Overall Height | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Blue | LDPE | 0.688in | 0.750in | 0.860in | 0.805in | 0.743in | 0.190in | |
096A | Blue | LDPE | 4.570in | 4.640in | 133.35mm | 4.850in | 4.780in | 0.910in | |
1090A | Blue | LDPE | 4.710in | 4.790in | 5.380in | 4.970in | 4.890in | 1.030in | |
100A | Blue | LDPE | 5.210in | 5.330in | 5.880in | 5.490in | 5.370in | 0.910in | |
102A | Blue | LDPE | 5.490in | 5.570in | 6.190in | 5.750in | 5.670in | 1.030in | |
005A | Blue | LDPE | 0.175in | 0.240in | 0.469in | 0.302in | 0.240in | 0.375in | |
061A | Blue | LDPE | 1.668in | 1.740in | 2.310in | 2.160in | 2.093in | 1.210in | |
116A | Blue | LDPE | 7.880in | 7.970in | 8.380in | 8.140in | 8.050in | 1.031in | |
004A | Blue | LDPE | 0.150in | 0.209in | 0.438in | 0.275in | 0.209in | 0.375in |
Colour
Blue
Material
LDPE
Minimum Inside Diameter
0.688in
Minimum Outside Diameter
0.750in
Colour
Blue
Material
LDPE
Minimum Inside Diameter
4.570in
Minimum Outside Diameter
4.640in
Colour
Blue
Material
LDPE
Minimum Inside Diameter
4.710in
Minimum Outside Diameter
4.790in
Colour
Blue
Material
LDPE
Minimum Inside Diameter
5.210in
Minimum Outside Diameter
5.330in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.