Designed for easy assembly and removal either with automated equipment or by hand. Typically used to protect connectors with standard threads.
Item Code | Colour | Inside Diameter | Flange Diameter | Flange Height | Overall Height | Wall Thickness | Inside Height | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-1/2A | Red | 1.458in | 1.719in | 0.093in | 0.625in | 0.031in | 0.563in | 1-1/2 in | LDPE | |
D1-1/8A | Red | 1.092in | 1.375in | 0.093in | 0.625in | 0.031in | 0.563in | 1-1/8 in | LDPE | |
D1-3/4A | Red | 1.730in | 1.969in | 0.093in | 0.625in | 0.031in | 0.563in | 1-3/4 in | LDPE | |
D1-1/4A | Red | 1.207in | 1.500in | 0.093in | 0.625in | 0.031in | 0.563in | 1-1/4 in | LDPE | |
D9/16A | Red | 0.551in | 0.781in | 0.093in | 0.562in | 0.031in | 0.500in | 9/16 in | LDPE | |
D1/4A | Red | 0.240in | 0.480in | 0.093in | 0.562in | 0.031in | 0.500in | 1/4 in | LDPE | |
D3/4A | Red | 0.716in | 1.000in | 0.093in | 0.549in | 0.031in | 0.487in | 3/4 in | LDPE | |
D7/8A | Red | 0.841in | 1.125in | 0.093in | 0.553in | 0.031in | 0.491in | 7/8 in | LDPE | |
D1-7/16A | Red | 1.407in | 1.688in | 0.093in | 0.625in | 0.031in | 0.563in | 1-7/16 in | LDPE |
Colour
Red
Inside Diameter
1.458in
Flange Diameter
1.719in
Flange Height
0.093in
Colour
Red
Inside Diameter
1.092in
Flange Diameter
1.375in
Flange Height
0.093in
Colour
Red
Inside Diameter
1.730in
Flange Diameter
1.969in
Flange Height
0.093in
Colour
Red
Inside Diameter
1.207in
Flange Diameter
1.500in
Flange Height
0.093in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.