Designed for easy assembly and removal either A with automated equipment or by hand. Typically used to protect standard threads with or without O-rings.
Item Code | Colour | Inside Height | Minimum Diameter (Seed) | Flange Diameter | Maximum Diameter | Shape | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E11/16B | Natural | 0.500in | 0.675in | 0.935in | 0.745in | Round | 11/16 in | LDPE | |
E1-11/16B | Natural | 0.835in | 1.668in | 1.928in | 1.738in | Round | 1-11/16 in | LDPE | |
E1-7/16B | Natural | 0.760in | 1.432in | 1.697in | 1.502in | Round | 1-7/16 in | LDPE | |
E1-1/16CATB | Natural | 0.688in | 1.043in | 1.288in | 1.114in | Round | 1-1/16 in | LDPE | |
E2B | Natural | 1.085in | 1.994in | 2.256in | 2.064in | Round | 2.000 in | LDPE | |
E1-5/8B | Natural | 0.835in | 1.615in | 1.875in | 1.685in | Round | 1-5/8 in | LDPE | |
E1-5/16B | Natural | 0.760in | 1.302in | 1.567in | 1.372in | Round | 1-5/16 in | LDPE | |
E7/16CATB | Natural | 0.600in | 0.429in | 0.625in | 0.491in | Round | 7/16 in | LDPE | |
E1/2A | Natural | 0.460in | 0.490in | 0.720in | 0.550in | Round | 1/2 in | LDPE |
Colour
Natural
Inside Height
0.500in
Minimum Diameter (Seed)
0.675in
Flange Diameter
0.935in
Colour
Natural
Inside Height
0.835in
Minimum Diameter (Seed)
1.668in
Flange Diameter
1.928in
Colour
Natural
Inside Height
0.760in
Minimum Diameter (Seed)
1.432in
Flange Diameter
1.697in
Colour
Natural
Inside Height
0.688in
Minimum Diameter (Seed)
1.043in
Flange Diameter
1.288in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.